| 1963年 2月 | 縦型三方シール自動充填包装機を完成し、K型と命名、発売する。 (光電管装置特許許可697388号) |
|---|---|
| 1964年 1月 | 輸出第1号K型、香港へ出荷。 |
| 1965年 4月 | 縦型三方シール自動充填包装機K型の量産体制に入る。また上記光電管装置以外の特許5件出願認可。 |
| 1967年 7月 | 個人より法人改組。資本金3,500,000円で発足。 |
| 1967年 9月 | 多列式四方シール自動充填包装機を発表、CP型と命名し、発売開始。 |
| 1968年 9月 | EG型システム標準化により、お手ふき包装機EG-102型及び固形物四方シール包装機EG-103型の発売を開始する。 |
| 1969年 8月 | 本社工場を現平野区へ移転。 |
| 1970年 6月 | 高速三方シール自動充填包装機の開発に着手。 |
| 1971年 8月 | SS型(プッシャー式薄物固形物自動充填機)1号機納入。 |
| 1971年 9月 | 毎分300包の高速三方シール自動充填包装機の試作包装に成功し、R型と命名。特許申請46-61773他3件。 |
| 1973年 1月 | R型高速三方シール自動充填包装機を更に改良、毎分500包の充填包装に成功し、1号機納入。 |
| 1974年 10月 | R型高速三方シール機の集積システム化に成功し、W型と命名。R型+W-1型+カートナーを連結し、1号機を納入。 |
| 1975年 9月 | ジャパンパック展にR型3台+W-3型を連結、毎分1200包の充填、集積ラインを展示。 |
| 1975年 12月 | 三方シール、四方シール兼用R型を開発。 |
| 1977年 6月 | 横浜工場を分離独立し、関東地区総代理店東洋パック株式会社として発足する。 |
| 1978年 7月 | R型発売6年目で、輸出第1号。R型大袋包装機完成、R-HL型と命名。 |
| 1978年 9月 | R型省スペース集積装置S-1型開発、ワンベースにて製袋・充填・集積まで可能。 |
| 1979年 5月 | R型(麦茶用ティーバック包装機)をS-1型集積ライン化にて納入。 |
| 1980年 12月 | 九州方面の販売、アフターサービスの充実を図るため、九州地区総代理店、九州東洋商会を発足。 |
| 1982年 6月 | R型発売以来9年間で納入実績300台突破。 |
| 1982年 7月 | 多列式スティック包装機完成、SL型と命名。 |
| 1983年 10月 | ロータリー式高速スティック包装機、毎分300包の充填包装に成功。RS型と命名。 |
| 1984年 10月 | R型にて、使い捨てカイロ用内袋・外袋・集積のシステムライン機を完成。 |
| 1985年 12月 | CI委員会発足。社名変更を含むCI導入を図る。 |
| 1986年 9月 | 東京パック展に、新包装形態のTR型三角シール包装機、RS型テトラスティック包装機、1台3種シール(三方シール、四方シール・背貼シール)S型包装機を展示。 |
| 1987年 2月 | CI導入により新社名を株式会社トパックとする。 |
| 1988年 12月 | 新社屋完成。本社、工場を移転。 |
| 1989年 10月 | K型コンピュータ搭載機完成。 |
| 1990年 7月 | コンピュータ導入。在庫から顧客管理、アフターサービスまでをシステム化。 |
| 1991年 1月 | スティック包装用集積装置を新開発。 |
| 1994年 5月 | CAD導入。設計・開発から製作までをシステム化。R型納入実績1000台突破。 |
| 1994年 9月 | 新縦型K-100シリーズの発売を開始する。 |
| 1994年 10月 | R型機にて、コーヒーパック用内袋・集積・ガゼット給袋のシステムライン機を完成。 |
| 1996年 10月 | ロータリー式超高速三方シール機SR-66(毎分1000包)を開発。 |
| 1997年 4月 | シールバー上下動式縦型三方/背貼りシール機200シリーズ発売開始。 |
| 1997年 10月 | タイ国 TJダイナマック社と技術提携 |
| 1998年 4月 | CP型四方シール多列式にて不織布包装及び液充填に成功。 |
| 1998年 6月 | R型にて不織布包装及び液充填に成功。 |
| 1998年 10月 | 200シリーズのフルモデルチェンジ機、コストダウンを追求した300シリーズの発売を開始する。 |
| 1999年 9月 | 従来のロータリー式横挿入給袋包装機BG型に加え斜め挿入給袋包装機を完成。 |
| 1999年 10月 | R型にサーボモータを搭載。 |
| 2000年 6月 | R型のフルモデルチェンジ機、コストダウンを追及したC、Gタイプの発売を開始。 |
| 2000年 7月 | 新横型中速機Vシリーズの発売を開始。 |
| 2002年 4月 | 第4工場完成。金属加工部門を移転。品質管理室を新設し、品質管理を強化。 |
| 2004年 4月 | R型の最上位機種RF型及びRU型の発売を開始。 |
| 2005年 3月 | グループウェア導入。情報共有を強化。 |
| 2005年 4月 | 海外展開の拡大を図るため海外事業部を設定。 |
| 2005年 4月 | 中国平湖工場完成。中国等東南アジアの拠点展開。 |
| 2005年 6月 | CADシステムを全面刷新。設計情報管理を強化。 |
| 2007年 12月 | 5S活動を全社で開始。 |
| 2008年 4月 | ロータリー式超高速三方シール機RF-100(毎分1000包)を納入。 |
| 2008年 4月 | 医薬向けのロータリー式高速三方シール機RF-36Eと後工程機を納入。 |
| 2009年 10月 | 職場風土開発促進事業への取り組み開始。 |
| 2010年 1月 | 社屋改造。営業部門・アフターサービス部門・製造部門の連携を強化。 |
| 2010年 1月 | 300シリーズ全機種のタッチパネル化 |




